欢迎来到无锡市博雅达石化装备有限公司官方网站!
全国免费咨询热线:0510-85957114
您现在的位置:首页 > 产品中心 > 锅炉系列

SZS型燃油燃气、蒸汽锅炉

9.jpg
项目/型号 Item/Model SZS 4-1.25-Y (Q) A型 SZS 6-1.25-Y (Q) A型 SZS 8-1.25-Y (Q) A型 SZS 10-1.25-Y (Q) A型 SZS 10-1.25-Y (Q) D型 SZS 15-1.6-Y (Q) D型 SZS 20-1.6-Y (Q) D型
 额定蒸发量 Rated evaporation capacity T/H 4 6 8 10 10 150 20
 额定蒸汽压力 Rated steam pressure MPa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.6 1.6
 额定蒸汽温度 Rated steam temperature 194 194 194 194 194 204 204
 额定给水温度 Rated water-supply temperature 105 105 105 105 105 105 105
受热面积 Heating area 辐射 Radiation M2 22.5 26 29 32 37.1 49.7 72.1
对流 convection M2 74.7 106 138 170 114.5 166 261
省煤器 coal-saving machine M2 26.16 39.42 41.84 52.3 / 236 372
空气预热 Air heating beforehand M2 35.79 45 51 57.68 / / /
 排烟温度 Exit gas temperature 161 160 161 163 180 180 180
 燃气锅炉效率 Gas boiler efficiency % >90
 适用燃料 Fuel available / 柴油、重油、天然气、液化气、城市煤气 Diesel, Heavy oil, Natural gas, Liquid gas, City gas
 林格曼黑度 Ringelman black / <1
外形 尺寸 Overall dimensions 长 Length mm 9000 9500 10000 10500 7400 10000 12000
宽 Width mm 3500 4200 4200 4200 5000 7000 7500
高 Height mm 4720 4720 4720 4720 3500 4500 4500
 主蒸汽阀口径(DN) Main steam valve caliber mm 100 150 150 150 150 200 200
 安全阀口径(DN) Safety valve caliber  mm 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100
 排污阀口径(DN) Emission valve caliber mm 40 40 40 40 40 40 40
给水泵型号 Feed Water pump model / DG6-25
×7
DG6-25
×7
DG12-25
×7
DG12-25
×7
DG12-25
×7
DG25-30
×7
DG25-30
×7
给水泵扬程 Feed Water pump flow H 175 171.5 175 175 175 180 210
给水泵流量 Feed Water-supply pump power Q 6.3 7.5 12.5 12.5 12.5 25 25
给水泵功率 Feed Water-supply pump power KW 7.5 7.5 15 15 15 30 30
电动机型号 Electric machine model / Y132S2-2 Y132S2-2 Y160M2-2 Y160M2-2 Y160M2-2 Y200L1-2 Y200L1-2
水泵入口口径 pump entrance caliber / ф40 ф40 ф50 ф50 ф50 ф65 ф65

Copyright @ 2017 无锡市博雅达石化装备有限公司 苏ICP备20030264号 技术支持:无锡首宸

Link:闭式冷却塔
苏公网安备 32021102001349号